Diagnóstico & Score da Oferta · Fome Sem Fim
Diagnóstico & Score da Oferta · Fome Sem Fim
Instrumento da skill
revisora-de-oferta(GATE pré-funil). Momento: pré-funil (a oferta já foi construída emoferta.md). Nenhuma oferta vai pra página/e-mail/criativo sem passar aqui. Data: 10/07/2026.
Contexto
- Produto · tipo: Fome Sem Fim (curso em vídeo) · low-ticket
- Promessa: encontrar resposta funda pro vazio de agora · Preço: R$ 197 · Degrau: principal
- Fontes lidas:
oferta.md·concepcao-fome-sem-fim.md(§5, §7.5) ·precificacao.md·projecao_financeira.md· benchmarkoferta_clara_express_calibragem.md - Nota de fase: Newbie, pré-lançamento, sem prova social (por decisão, prova honesta em vez de depoimento fabricado).
Matriz de score (0-10)
| # | Critério | Nota | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Clareza da promessa | 9 | Church-neutral, proporcional à prova, com limite ético explícito. |
| 2 | Desejo do resultado | 9 | Dor intrínseca forte (§5), benefícios-cena concretos. |
| 3 | Credibilidade | 7 | Autoridade real (teólogo, Japão vivido, idioma original), mas sem prova social ainda. A garantia e o Banco dos Mestres compensam. |
| 4 | Especificidade | 9 | Mestres nomeados, ferramentas concretas, cenas do cotidiano. |
| 5 | Diferenciação | 9 | Corner vazia confirmada (Japão vivido + fé + copy); ninguém junta as três. |
| 6 | Força do mecanismo | 9 | O motor da fome (infinita dopada de finito) é claro e novo pro nicho. |
| 7 | Aderência ao público | 8 | Amplo pela condição, mas com ICP definido (§7-A) e "Para Quem Não É" ativo. Não é amplo-demais fatal. |
| 8 | Consciência (Schwartz) | 8 | Consciente do problema, inconsciente da solução; a copy entra pela intrínseca. |
| 9 | Objeções mapeadas (Banco) | 9 | 5 objeções × 7 argumentos, portadas ao Banco (00_objecoes/). |
| 10 | Objeções neutralizadas | 9 | Cada uma das 5 tem ao menos um elemento da oferta que a mata (§4). |
| 11 | Stack de entrega | 8 | Curso + 4 ferramentas + 3 bônus; enxuto, sem inflar. |
| 12 | Stack de valor (tradução) | 9 | Cada item traduzido em valor (clareza, velocidade, lastro, pertencimento). |
| 13 | Bônus matadores (função) | 9 | Os 3 ligam a objeção real (autoridade, abstrato, religião-disfarçada). |
| 14 | Provas | 6 | Ponto fraco por fase. Honesto (autoridade + mecanismo + demo grátis), nada fabricado. Sobe com os 1ºs depoimentos. |
| 15 | Garantia (CDC-safe) | 9 | "7 dias pra testar sem risco", sem promessa de resultado, acesso <60s como defesa real. |
| 16 | Preço (lógica) | 9 | Veio de /precificar, não decretado. Coerente com a escada e a Estrela Guia. |
| 17 | Ancoragem | 9 | R$506 → R$197 (~2,6x), proporcional, sem "10x". |
| 18 | Order bump (decisão fácil) | 8 | Áudio a R$37 (~19%), acelerador puro, 1 clique. |
| 19 | Upsell (próxima necessidade) | 9 | A Travessia Guiada (DWY ao vivo), não "mais do mesmo". |
| 20 | Downsell (menor escopo) | 8 | A Roda (comunidade/gravado), escopo menor, não desconto do mesmo. |
| 21 | Escada de ascensão | 8 | Fome Sem Fim → A Travessia → A Mesa, desenhada e coerente. |
| 22 | Unit economics (LTV:CAC, backend) | 6 | Backend existe (desenhado), mas LTV:CAC e a economia fina são do POP 37 (/escada), ainda pendente. Não é só-front. |
| 23 | Risco de reembolso | 8 | Mitigado (acesso rápido, Para Quem Não É, limite ético). Exposição inerente de consumível na fase Newbie, coberta pelo prazo de 7 dias. |
| 24 | Prontidão para funil | 8 | Pronta pra página/e-mail/criativo; abre a porta da produção. |
Nota final: 200 / 24 = 8,33
Critérios de REPROVAÇÃO (checagem)
- Promessa vaga OU exagerada → não (proporcional, church-neutral)
- Público amplo demais → não (ICP-A definido + baldes + Para Quem Não É)
- Sem mecanismo claro → não (o motor da fome)
- Objeção principal sem resposta → não (as 5 têm elemento)
- Bônus genérico → não (cada um mata uma objeção)
- Preço sem lógica → não (
/precificar) - Upsell "mais do mesmo" → não (DWY ao vivo)
- Downsell desconto disfarçado → não (menor escopo)
- Garantia com risco jurídico → não (CDC-safe)
- Escassez/urgência falsa → não (só alavancas reais)
- Funil só-front (backend ausente) → não (backend desenhado na esteira)
Nenhum critério de reprovação disparado.
Veredito
- APROVADA (nota 8,33 ≥ 8, zero reprovação dura).
- Aprovada com ajustes
- Reprovada para funil
Pontos de vigilância (não bloqueiam, já mapeados no arco)
- Provas (nota 6): é o teto da fase Newbie, por decisão. Substituir os
[DEPOIMENTO MODELO]da página assim que os primeiros vierem, e então subir o critério 3 e reabrir o preço (precificacao.md: "validou, aumenta"). - Unit economics (nota 6): rodar o POP 37 (
/escada) pra fechar LTV:CAC, a regra de vácuo dos saltos (197 → 497) e a economia da esteira. Já é o próximo item do_checklist.md. - Garantia: decisão atual é 7 dias incondicional (consumível + página já escrita). Quando houver prova, testar a "garantia da travessia" condicional. Alternativa CDC-safe se o dono quiser agressividade já: 30 dias incondicional.
Próximo passo
Aprovada → libera a produção do funil: religar 05_pagina_vendas/copy_pagina_vendas.md (substituir os [CONFIRMAR NA OFERTA]), depois página HTML (POP 07), e-mails (POP 33), criativos (POP 32). Banco de Objeções (00_objecoes/objecoes.md) construído em paralelo. POP 37 (/escada) fecha a economia.
Fonte: products/fome-sem-fim/01_briefing/revisao_oferta.md